Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sie definieren, welche Eigenschaften Ihr Beton besitzen muss. Wir garantieren, dass er die gewünschten Qualitäten aufweist, etwa in Bezug auf Korrosions-, Salz- oder Frostbeständigkeit.

Neben Ihren Vorgaben berücksichtigen wir auch die Produktenorm SN EN 206-1. Sie legt die Anforderungen an die eingesetzten Materialien fest, beispielsweise die Gesteinskörnung und den Zement. Zudem gibt sie die Eigenschaften von Frisch- und Festbeton vor, definiert deren Nachweis, die Verfahren der Produktionskontrolle, die Konformitätskriterien sowie die Beurteilung der Konformität. Die Norm gilt für alle normal verdichteten Betonarten, aber nicht für Spezialbeton.

Expositionsklassengruppe A

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
A 100 C20/25 XC1 XC2 32 Kran
A 101 C20/25 XC1 XC2 32 Pump
A 105 C25/30 XC1 XC2 32 Kran
A 155 C25/30 XC1 XC2 16 Kran
A 106 C25/30 XC1 XC2 32 Pump
A 156 C25/30 XC1 XC2 16 Pump

Expositionsklassengruppe B

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
B 200 C25/30 XC3 32 Kran
B 250 C25/30 XC3 16 Kran
B 205 C30/37 XC3 32 Kran
B 255 C30/37 XC3 16 Kran
B 201 C25/30 XC3 32 Pump
B 251 C25/30 XC3 16 Pump
B 206 C30/37 XC3 32 Pump
B 256 C30/37 XC3 16 Pump

Expositionsklassengruppe B "Weisse Wanne"

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
B 211 C25/30 XC3 32 Kran/Pump
B 271 C25/30 XC3 16 Kran/Pump

Expositionsklassengruppe C

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
C 300 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Kran
C 350 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 16 Kran
C 305 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Kran
C 353 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 16 Kran
C 301 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Pump
C 351 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 16 Pump
C 306 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Pump
C 354 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 16 Pump
C 304 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Mono/Kran
C 308 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Mono/Kran
C 310 C40/50 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Kran/Pump
C 352 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 32 Mono/Kran
C 356 C35/45 XC4 XD1 XD2a XF1 35 Mono/Kran
C 389 C30/37 XC4 XD1 XD2a XF1 16 Sanierbeton

Expositionsklassengruppe D

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
D 400 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 32 Kran
D 401 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 32 Pump
D 450 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 16 Kran/Pump

Expositionsklassengruppe E

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
E 500 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF4 32 Kran
E 501 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF4 32 Pump
E 550 C25/30 XC4 XD1 XD2a XF4 16 Kran/Pump

Expositionsklassengruppe F

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
F 600 C30/37 XC4 XD3 CD2b XF2 32 Kran
F 601 C30/37 XC4 XD3 CD2b XF2 32 Pump
F 650 C30/37 XC4 XD3 CD2b XF2 16 Kran/Pump
F 603 C35/45 XC4 XD3 CD2b XF2 32 Kran/Pump
F 651 C35/45 XC4 XD3 CD2b XF2 16 Kran/Pump
F 670 C35/45 XC4 XD3 CD2b XF2 8 Kran/Pump

Expositionsklassengruppe G

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
G 700 C30/37 XC4 XD3 XD2b XF4 32 Kran
G 701 C30/37 XC4 XD3 XD2b XF4 32 Pump
G 750 C30/37 XC4 XD3 XD2b XF4 16 Kran/Pump
G 703 G35/45 XC4 XD3 XD2b XF4 32 Kran/Pump
G 751 G35/45 XC4 XD3 XD2b XF4 16 Kran/Pump
G 730 C30/37 XC4 XD3 XD2b XF4 32 Kran/Handeinbau
G 730 C30/37 XC4 XD3 XD2b XF4 32 Maschineneinbau

Expositionsklassengruppe H

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
H 800 C25/30 32 Kran
H 805 C30/37 32 Kran
H 851 C30/37 16 Kran

Expositionsklassengruppe I

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
I 900 C25/30 32 Kran

Kantonsbeton St. Gallen

Sorte Festigkeitsklasse Expositionsgruppe Grösstkorn Anwendung
SG 1 C30/37 XC4 XF1 XD3 32 Kran
SG 2 C30/37 XC4 XF1 XD3 16 Kran
SG 3 C16/20 XO 32 Kran
SG 4 C16/20 XO 16 Kran
SG 5 C16/20 - 8 Kran
SG 5 C16/20 - 16 Kran
Haben Sie Fragen zur Materialwahl oder einen speziellen Wunsch? Unsere Experten beraten Sie gerne.